Mùa tuyển sinh năm nay, ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, hàng loạt trường đại học đồng loạt đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, hay còn gọi là điểm sàn. Đây là mức điểm tối thiểu để thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, chưa phải điểm chuẩn trúng tuyển chính thức. Theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT, mức sàn được tính trên tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển mà thí sinh đăng ký, không phải chọn ngẫu nhiên 3 trong 4 môn thi, và không được thấp hơn 15 điểm trên thang 30.
Hơn 200 trường đã công bố mức sàn, dao động từ 15 đến 25 điểm tùy trường và tùy ngành. Nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe có cấp phép hành nghề và Luật vẫn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định riêng, không để các trường tự quyết.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 (Ảnh minh họa)
Nhóm trường lấy điểm sàn cao nhất cả nước
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội hiện đang dẫn đầu về mức sàn khi có chương trình yêu cầu thí sinh đạt tới 25 điểm mới đủ điều kiện nộp hồ sơ. Một số trường khác cũng lấy sàn cao không kém, quanh mốc 24 điểm, gồm Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội với các ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử viễn thông, Khoa học dữ liệu, bên cạnh đó là Trường Đại học Ngoại thương và Trường Đại học Y Hà Nội.
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố mức sàn chung 19 điểm áp dụng cho toàn bộ các đơn vị thành viên sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, mức này cũng được quy đổi tương đương với phương thức xét điểm đánh giá năng lực HSA. Trong hệ thống này, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng áp dụng chung ngưỡng 19 điểm cho gần 30 ngành đào tạo, còn Học viện Chính sách và Phát triển lấy 19 điểm tại trụ sở chính Hà Nội và 16 điểm tại phân hiệu.
Nhóm ngành đặc thù và các trường giữ sàn tối thiểu
Với những ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định riêng, mức sàn năm nay được công bố như sau. Khối ngành Sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề dao động từ 18 đến 22 điểm. Ngành Luật áp dụng mức sàn 20 điểm. Ngành Sư phạm bậc đại học lấy từ 20 điểm trở lên, riêng hệ Cao đẳng Giáo dục Mầm non lấy từ 17 điểm.
Ở chiều ngược lại, hàng loạt trường đại học, phần lớn là các trường tư thục và trường đại học ở địa phương, vẫn giữ mức sàn tối thiểu theo quy định chung là 15 điểm, tương đương trung bình 5 điểm mỗi môn. Đây là mức thấp nhất mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, nên năm nay không còn trường nào công bố mức sàn dưới 15 điểm như những năm trước.
Theo kế hoạch tuyển sinh chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện lọc ảo từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8, sau đó các trường phải công bố điểm chuẩn chính thức trước 17h ngày 13/8.
Dưới đây là tổng hợp điểm sàn của hơn 200 trường trên cả nước năm 2026:
STT | Tên trường | Điểm sàn 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) | 60/100 (xét tổng hợp) |
| 2 | Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) | 50/100 (xét tổng hợp) |
| 3 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) | 17-24/30; 56,7-80/100 |
| 4 | Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM) | 23/30; 717-761/1.200 |
| 5 | Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TP.HCM) | 18-22/30 |
| 6 | Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) | 17/30; 620/1.200 |
| 7 | Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP.HCM) | 15-20/30 |
| 8 | Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM | 16-20/30 |
| 9 | Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) | 15-22/30 |
| 10 | Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 600-800/1.200 |
| 11 | Trường ĐH Y Dược TP.HCM | 17-23/30 |
| 12 | Trường ĐH Luật TP.HCM | 16-20/30 |
| 13 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 60-65/100 |
| 14 | Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM | 15-20/30 (thi THPT); 18/30 (học bạ); 600/1.200 (ĐGNL ĐHQG TP.HCM); 225 (V-SAT) |
| 15 | Trường ĐH Tài chính - Marketing | 16-20/30 (thi THPT); 18/30 (học bạ); 241/450 (V-SAT); 657/1.200 (ĐGNL ĐHQG TP.HCM) |
| 16 | Trường ĐH Sư phạm TP.HCM | 17-24/30 (thi THPT); 17-22/30 (ĐGNL chuyên biệt) |
| 17 | Trường ĐH Sài Gòn | 16-23/30 |
| 18 | Trường ĐH Công Thương TP.HCM | 16-20/30 |
| 19 | Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM | 15-21/30 |
| 20 | Trường ĐH Văn Hiến | 15-20/30 |
| 21 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | 15-22/30 |
| 22 | Trường ĐH Văn Lang | 15-22/30 |
| 23 | Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng | 15-22/30 |
| 24 | Trường ĐH Mở TP.HCM | 15-20/30 |
| 25 | Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | 15-17/30 |
| 26 | Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM | 16-20/30 |
| 27 | Trường ĐH Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM | 15-21/30 |
| 28 | Trường ĐH Gia Định | 15-22/30 |
| 29 | Trường ĐH Hoa Sen | 15-20/30 |
| 30 | Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM | 15/30 |
| 31 | Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM | 15-18/30 |
| 32 | Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn | 15-20/30 |
| 33 | Trường ĐH Tôn Đức Thắng | 52-62/100; 600-77,82/1.200 (ĐGNL ĐHQG TP.HCM) |
| 34 | Trường ĐH Y Dược Cần Thơ | 15-22/30 |
| 35 | Đại học Cần Thơ | 15-22,75/30 |
| 36 | Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | 15-20/30 |
| 37 | Trường ĐH Nam Cần Thơ | 15-22/30 |
| 38 | Trường ĐH Tây Đô | 15-20/30 |
| 39 | Trường ĐH Võ Trường Toản | 15-22/30 |
| 40 | Trường ĐH Cửu Long | 15-22/30 |
| 41 | Trường ĐH Bạc Liêu | 15-20/30 |
| 42 | Trường ĐH Đồng Tháp | 15-20/30 |
| 43 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 15-20/30 |
| 44 | Trường ĐH Tiền Giang | 15-20/30 |
| 45 | Trường ĐH Tân Tạo | 15-22/30 |
| 46 | Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An | 15/30 |
| 47 | Trường ĐH Thủ Dầu Một | 15-20/30 |
| 48 | Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 15-20/30 |
| 49 | Trường ĐH Công nghệ Miền Đông | 15-20/30 |
| 50 | Trường ĐH Bình Dương | 15-20/30 |
| 51 | Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu | 15-20/30 |
| 52 | Trường ĐH Lạc Hồng | 15-20/30 (thi THPT); 18/30 (học bạ) |
| 53 | Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai | 15-18/30 |
| 54 | Trường ĐH Đà Lạt | 16-21/30 |
| 55 | Trường ĐH Yersin Đà Lạt | 15-20/30 |
| 56 | Trường ĐH Tây Nguyên | 15-22/30 |
| 57 | Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột | 16-22/30 |
| 58 | Trường ĐH Khánh Hòa | 15-20/30 |
| 59 | Trường ĐH Thái Bình Dương | 15-20/30 |
| 60 | Trường ĐH Xây dựng Miền Trung | 15-18/30 |
| 61 | Trường ĐH Phú Yên | 15-20/30 |
| 62 | Trường ĐH Quy Nhơn | 15-20/30 |
| 63 | Trường ĐH Quang Trung | 15-18/30 |
| 64 | Trường ĐH Phạm Văn Đồng | 15-20/30 |
| 65 | Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) | 16-23,5/30 (thi THPT); 39,7-51,71/100 (TSA) |
| 66 | Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) | 15,5-20/30 |
| 67 | Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) | 15,5-20/30 |
| 68 | Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) | 17/30 (thi THPT, V-ACT); 18/30 (kết hợp năng lực tiếng Anh) |
| 69 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) | 15-20/30 |
| 70 | Phân hiệu Kon Tum, ĐH Đà Nẵng | 15-20/30 (thi THPT); 16/30 (học bạ) |
| 71 | Trường Y Dược (ĐH Đà Nẵng) | 17-22/30 (thi THPT); 19,5-20,5/30 (học bạ) |
| 72 | Trường ĐH Y Dược Kỹ thuật Đà Nẵng | 15-22/30 |
| 73 | Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng) | 15-22/30 |
| 74 | Đại học Duy Tân | 15-22/30 |
| 75 | Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế) | 17-23/30 |
| 76 | Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) | 15-22,75/30 |
| 77 | Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) | 16-22,75/30 |
| 78 | Trường ĐH Luật (ĐH Huế) | 20/30 |
| 79 | Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) | 15-20/30 |
| 80 | Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) | 15-17/30 |
| 81 | Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) | 15-17/30 |
| 82 | Trường ĐH Nghệ thuật (ĐH Huế) | 15-19/30 |
| 83 | Trường Du lịch (ĐH Huế) | 15-18/30 |
| 84 | Phân hiệu Quảng Trị (ĐH Huế) | 15/30 |
| 85 | Đại học Huế (các đơn vị khác) | 15-22,75/30 |
| 86 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 19,5-20/30 |
| 87 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 22/30 |
| 88 | Trường ĐH Ngoại thương | 23-24/30 |
| 89 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) | 19-25/30 |
| 90 | Trường ĐH Công nghệ (ĐHQGHN) | 22-24/30 |
| 91 | Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQGHN) | 19/30 |
| 92 | Trường ĐH Kinh tế (ĐHQGHN) | 19/30 |
| 93 | Trường ĐH Việt Nhật (ĐHQGHN) | 19/30 |
| 94 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQGHN) | 19/30 |
| 95 | Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐHQGHN) | 19/30 |
| 96 | Trường Quốc tế (ĐHQGHN) | 19/30 |
| 97 | Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQGHN) | 19/30 |
| 98 | Trường ĐH Luật (ĐHQGHN) | 20/30 |
| 99 | Trường ĐH Y Dược (ĐHQGHN) | 19-22/30 |
| 100 | Trường ĐH Giáo dục (ĐHQGHN) | 19-20/30 |
| 101 | Học viện Ngân hàng | 19-21,5/30 |
| 102 | Trường ĐH Thương mại | 20/30 |
| 103 | Học viện Tài chính | 16-20/30 |
| 104 | Trường ĐH Y Hà Nội | 17-24/30 |
| 105 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | 20-22/30 |
| 106 | Trường ĐH Dược Hà Nội | 19-22/30 |
| 107 | Trường ĐH Y tế Công cộng | 18/30 |
| 108 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | 16,5-22/30 |
| 109 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | 15-22/30 |
| 110 | Trường ĐH Giao thông Vận tải | Cơ sở Hà Nội: 16-21/30; Cơ sở TP.HCM: 16-20/30 (thi THPT, còn nhiều thang điểm khác) |
| 111 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 17-20/30 |
| 112 | Đại học Phenikaa | 15-24/30 |
| 113 | Trường ĐH Mỏ - Địa chất | 15-21/30 |
| 114 | Trường ĐH Hà Nội | 22/40 |
| 115 | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | 19-21/30 |
| 116 | Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-18/30 |
| 117 | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | 15-22/30 |
| 118 | Trường ĐH Luật Hà Nội | 20/30 |
| 119 | Trường ĐH Thủy lợi | 16-20/30 (thi THPT); 20,5-24,75/30 (học bạ) |
| 120 | Trường ĐH Mở Hà Nội | 17-20/30 |
| 121 | Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải | 15-20/30 (thi THPT, còn nhiều thang điểm khác) |
| 122 | Trường ĐH Kiểm sát | 20/30 |
| 123 | Trường ĐH Điện lực | 16-20/30 |
| 124 | Trường ĐH Xây dựng Hà Nội | 17-20/30 |
| 125 | Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | 15-20/30 |
| 126 | Trường ĐH Công đoàn | 15-20/30 |
| 127 | Trường ĐH Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | 15/30 |
| 128 | Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung | 15/30 |
| 129 | Trường ĐH Công nghệ Đông Á | 15-20/30 |
| 130 | Trường ĐH Thành Đô | 16-20/30 |
| 131 | Trường ĐH FPT | 18-21/30 (xét tổng hợp) |
| 132 | Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | 17-20/30 |
| 133 | Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 16-20/30 |
| 134 | Trường ĐH Đông Đô | 15-20/30 |
| 135 | Trường ĐH Đại Nam | 15-22/30 |
| 136 | Trường ĐH Thăng Long | 16-20/30 |
| 137 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Cơ sở phía Bắc: 20/30; Cơ sở phía Nam: 16,5/30 |
| 138 | Học viện Ngoại giao | 22-23/30 (kết hợp); 25/30 (chứng chỉ quốc tế) |
| 139 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18/30 và 24/40 |
| 140 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | 20/30 |
| 141 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16-20/30 |
| 142 | Học viện Tòa án | 20/30 |
| 143 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 20-21/30 |
| 144 | Học viện Quản lý Giáo dục | 15-16/30 |
| 145 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 18-19/30 (thi THPT); 21-23/30 (học bạ) |
| 146 | Học viện Chính sách và Phát triển | 16-19/30 |
| 147 | Trường ĐH Thái Bình | 15-20/30 |
| 148 | Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) | 17-22,5/30 |
| 149 | Trường ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên) | 18-23/30 |
| 150 | Trường ĐH Công nghiệp Kỹ thuật (ĐH Thái Nguyên) | 16-23/30 |
| 151 | Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) | 17-20/30 |
| 152 | Trường ĐH CNTT&TT (ĐH Thái Nguyên) | 16-23/30 |
| 153 | Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên) | 16/30 |
| 154 | Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) | 16-18/30 |
| 155 | Trường Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên) | 16-20/30 |
| 156 | Khoa Quốc tế (ĐH Thái Nguyên) | 16-17/30 |
| 157 | Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai | 16-21/30 |
| 158 | Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Hà Giang | 16-21/30 |
| 159 | Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Điện Biên | 17-20/30 |
| 160 | Viện Đào tạo và Nghiên cứu Xuất sắc (ĐH Thái Nguyên) | 18-22/30 |
| 161 | Học viện Quốc tế | 70/100 (kết hợp) |
| 162 | Trường ĐH Hải Phòng | 16,5-20/30 |
| 163 | Trường ĐH Y Dược Hải Phòng | 18-22/30 (thi THPT); 23-26/30 (học bạ) |
| 164 | Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định | 15-18/30 |
| 165 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 15/30 |
| 166 | Trường ĐH Y khoa Vinh | 18-22/30 |
| 167 | Trường ĐH Vinh | 15-20/30 |
| 168 | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | 17-19/30 (thi THPT, còn nhiều thang điểm khác) |
| 169 | Trường ĐH Hoa Lư | 15-20/30 |
| 170 | Trường ĐH Hải Dương | 15-20/30 |
| 171 | Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) | 17-21/30 |
| 172 | Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì | 15/30 |
| 173 | Trường ĐH Hồng Đức | 15-20/30 |
| 174 | Trường ĐH Sao Đỏ | 15-20/30 (thi THPT, còn nhiều thang điểm khác) |
| 175 | Trường ĐH Y Dược Thái Bình | 18-22/30 |
| 176 | Trường ĐH Tân Trào | 15-20/30 |
| 177 | Trường ĐH Nông - Lâm Bắc Giang | 15/30 |
| 178 | Trường ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam | 18/30 |
| 179 | Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh | 22/30 (ngành y khoa); 70/100 (ngành khác) |
| 180 | Học viện An ninh Nhân dân | 70/100 (kết hợp) |
| 181 | Học viện Cảnh sát Nhân dân | 70/100 (kết hợp) |
| 182 | Học viện Chính trị Công an Nhân dân | 70/100 (kết hợp) |
| 183 | Trường ĐH An ninh Nhân dân | 70/100 (kết hợp) |
| 184 | Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân | 70/100 (kết hợp) |
| 185 | Trường ĐH Phòng cháy Chữa cháy | 70/100 (kết hợp) |
| 186 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | 19-21/30 |
| 187 | Học viện Quân y | 20-22/30 |
| 188 | Học viện Hậu cần | 18/30 |
| 189 | Học viện Phòng không - Không quân | 18/30 |
| 190 | Học viện Hải quân | 18/30 |
| 191 | Học viện Khoa học Quân sự | 18-25/30 |
| 192 | Học viện Biên phòng | 18/30 |
| 193 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 19/30 |
| 194 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 18/30 |
| 195 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 18/30 |
| 196 | Trường Sĩ quan Công binh | 18/30 |
| 197 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | 17-18/30 |
| 198 | Trường Sĩ quan Đặc công | 17,5-18/30 |
| 199 | Trường Sĩ quan Không quân | 17/30 |
| 200 | Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự | 18/30 |
| 201 | Trường Sĩ quan Thông tin | 18/30 |
| 202 | Trường Sĩ quan Chính trị | 18/30 |
| 203 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | 18/30 |
| 204 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân | 17/30 |
| 205 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân | 17/30 |
| 206 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin | 17/30 |
| 207 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã | 17/30 |
| 208 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng | 17/30 |





Hoặc