Ngày 4/6/2026, Thuế cơ sở 7 tỉnh Tuyên Quang phát thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa, trích tiền tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.
Cơ quan thuế cho biết, các quyết định cưỡng chế được áp dụng đối với những trường hợp có tiền thuế nợ quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế. Biện pháp cưỡng chế được thực hiện thông qua việc yêu cầu ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản thực hiện trích chuyển tiền vào ngân sách nhà nước để thu hồi nợ thuế.
Theo nội dung quyết định, trường hợp số dư trên tài khoản thấp hơn số tiền bị cưỡng chế, ngân hàng vẫn phải tiếp tục trích các khoản tiền phát sinh trên tài khoản trong thời gian quyết định còn hiệu lực cho đến khi thu đủ số tiền thuế nợ. Ngay sau khi hoàn tất việc trích chuyển tiền vào ngân sách nhà nước, ngân hàng có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế để phối hợp quản lý.
Các quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành. Thuế cơ sở 7 tỉnh Tuyên Quang cho biết việc công khai thông tin và áp dụng biện pháp cưỡng chế nhằm tăng cường thu hồi nợ thuế, đảm bảo tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật về quản lý thuế.
Dưới đây là danh sách công ty, hợp tác xã bị Thuế cơ sở 7 tỉnh Tuyên Quang ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản mở tại ngân hàng, tổ chức tín dụng do nợ thuế quá thời hạn theo quy định:
STT | Tên NNT | Mã số thuế | Số tiền bị cưỡng chế | Ngày quyết định |
1 | Công ty TNHH MTV Hùng Tú | 5100312259 | 4.024.425 đồng | 29/5/2026 |
2 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng 219 | 5100456130 | 17.575.062 đồng | 29/5/2026 |
3 | Công ty TNHH ĐTXD Sông Chảy | 5100239584 | 2.544.386 đồng | 29/5/2026 |
4 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vũ Nam | 5100314834 | 132.129.378 đồng | 29/5/2026 |
5 | Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Nông Lâm Nghiệp Khánh Thành | 5100434176 | 2.893.927 đồng | 29/5/2026 |
6 | Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Ngân | 5100260427 | 189.139.605 đồng | 29/5/2026 |
7 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mạnh Toàn | 5100296511 | 1.567.558.485 đồng | 29/5/2026 |
8 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Cường | 5100315161 | 51.208.656 đồng | 29/5/2026 |
9 | Hợp Tác Xã Thương Mại, Dịch Vụ Tổng Hợp Bảo Nam Huyện Hoàng Su Phì | 5100431601 | 3.583.348 đồng | 29/5/2026 |
10 | HTX Dịch Vụ Tổng Hợp Tấn Tài | 5100327424 | 151.369.810 đồng | 29/5/2026 |
11 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Lê Kiên - Hg | 5100451277 | 108.332.202 đồng | 29/5/2026 |
12 | Hợp Tác Xã Trà Shan Chiêu Lầu Thi | 5100492876 | 12.443.000 đồng | 29/5/2026 |
13 | Hợp tác xã sản xuất và xuất khẩu nông lâm sản | 5100433285 | 281.970.949 đồng | 29/5/2026 |
14 | HTX Tre trúc Hoàng Hồi | 5100473168 | 16.435.558 đồng | 29/5/2026 |
15 | Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Hà Linh | 5100494721 | 119.364.017 đồng | 29/5/2026 |
16 | Công ty TNHH MTV Thịnh Hiếu - HG | 5100445523 | 1.992.811.449 đồng | 29/5/2026 |
17 | Công Ty Tnhh Vinh Quang Hsp | 5100492435 | 400.610.871 đồng | 29/5/2026 |
18 | Công Ty Tnhh Su Phì Green | 5100476264 | 35.521.517 đồng | 29/5/2026 |
19 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngọc Tiệp Hg | 5100495274 | 6.290.371 đồng | 29/5/2026 |
20 | Công Ty Tnhh Hân Giang Travel | 5100463057 | 203.195.732 đồng | 29/5/2026 |
21 | Công Ty Tnhh 689 Hg | 5100495041 | 131.663.131 đồng | 29/5/2026 |
22 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thái Sơn - Hg | 5100429666 | 22.632.672 đồng | 29/5/2026 |
23 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Phú Cường | 5100309256 | 3.076.400 đồng | 29/5/2026 |
24 | Hợp Tác Xã Tiến Mây | 5100180997 | 2.440.612 đồng | 29/5/2026 |
25 | Hợp Tác Xã Hoàn Tâm | 5100430816 | 151.574.158 đồng | 29/5/2026 |
26 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hà Kiên | 5100246493 | 158.503.285 đồng | 29/5/2026 |
27 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vũ Hán Tại Hà Giang | 5000893715-003 | 5.594.826 đồng | 29/5/2026 |
28 | Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Và Vận Tải C.a.d Hà Nội | 0106259362-001 | 321.156.783 đồng | 29/5/2026 |
29 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Đo Đạc Bản Đồ Miền Tây | 5100420159 | 2.533.316 đồng | 29/5/2026 |
30 | Hợp Tác Xã Thuận Hòa | 5100431915 | 2.103.325 đồng | 29/5/2026 |
31 | Công Ty Tnhh Tuyên Hương Xín Mần | 5100472580 | 93.310.970 đồng | 29/5/2026 |
32 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thùy Châm | 5100437233 | 464.950.812 đồng | 29/5/2026 |
33 | Công ty cổ phần du lịch Xín Mần | 5100445682 | 540.760.763 đồng | 29/5/2026 |
34 | Công Ty Tnhh Một Thành Viên Copa | 5100443212 | 171.119.962 đồng | 29/5/2026 |
35 | Công Ty Tnhh Bảo Quân Hg | 5100475817 | 2.864.602 đồng | 29/5/2026 |
36 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 5999 | 5100441430 | 136.914.647 đồng | 29/5/2026 |
37 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Trường Thắng | 5100402946 | 1.314.305 đồng | 29/5/2026 |
38 | Hợp Tác Xã Sản Xuất Nông Nông Nghiệp Xín Mần | 5100484233 | 1.763.453 đồng | 29/5/2026 |
39 | Hợp Tác Xã Nuôi, Trồng, Chế Biến Nông, Lâm, Thủy Sản Thịnh Hưng | 5100478656 | 7.621.355 đồng | 29/5/2026 |
40 | Hợp Tác Xã Sông Chẩy | 5100477557 | 2.287.038 đồng | 29/5/2026 |
41 | Hợp Tác Xã Nhật Dũng | 5100498451 | 5.352.333 đồng | 29/5/2026 |
42 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Xín Mần | 5100460472 | 1.092.403 đồng | 29/5/2026 |
43 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tuấn Quyên | 5100273507 | 1.798.800 đồng | 29/5/2026 |
44 | Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Oanh | 5100491618 | 73.352.369 đồng | 29/5/2026 |





Hoặc