* VTC News tiếp tục cập nhật
Bắt đầu từ 12h30 ngày 22/8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Mời các thí sinh, phụ huynh cập nhật điểm chuẩn các trường đại học 2025 chính xác nhất, chi tiết nhất trên Báo điện tử VTC News.
Dưới đây là danh sách các trường công bố điểm chuẩn đại học 2025:
TT | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT | Điểm chuẩn học bạ | Điểm chuẩn các phương thức khác |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 19 - 29,39 | ||
2 | Đại học Ngoại thương (cơ sở Hà Nội) | 25-27 | ||
3 | Học viện Ngân hàng | 21 - 26,97 | ||
4 | Đại học Kinh tế quốc dân | 23,50 - 28,83 | ||
5 | Đại học Y Hà Nội | 17 - 28,7 | ||
6 | Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19 - 22 | ||
7 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 25,37-28,99 | ||
8 | Đại học Việt Nhật(Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20 - 22 | ||
9 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 22,13-28,19 | ||
10 | Đại học Điện lực | 16,5-25 | ||
11 | Đại học Thương mại | 22,5-27,8 (thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và điểm thi, xét giải học sinh giỏi và điểm thi) | 89-117,333 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội) | 58-87,855 (đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội) |
12 | Học viện Quân Y | Nam: 21,47 - 27,94 Nữ: 29,03 - 30 | ||
13 | Học viện Biên phòng | 26,13 - 27,94 | ||
14 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Nam: 24,1 - 27,75 Nữ: 28,83 - 29,25 | ||
15 | Học viện Hậu cần | Nam: 23,67 - 26 Nữ: 27,83 - 28,33 | ||
16 | Học viện Phòng không - Không quân | 23,25 - 26,50 | ||
17 | Học viện Biên phòng | 26,13 - 27,94 | ||
18 | Trường Sĩ quan lục quân 1 | 24,20 - 26,39 | ||
19 | Trường Sĩ quan lục quân 2 | 21,75 - 23,72 | ||
20 | Trường Sĩ quan Chính trị | 24,51 - 27,97 | ||
21 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 22,25 - 24,40 | ||
22 | Trường Sĩ quan Thông tin | 22,75 - 23,84 | ||
23 | Trường Sĩ quan Đặc công | 21,50 - 22,55 | ||
24 | Trường Sĩ quan Không quân | 16,85 - 18,60 | ||
25 | Trường Sĩ quan Phòng hoá | 22,45 - 22,99 | ||
26 | Đại học Luật Hà Nội | 19,75 - 25,55 | ||
27 | Đại học Dược Hà Nội | 20 -24,5 | ||
28 | Đại học Thuỷ lợi | |||
28 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | |||
29 | Đại học Khoa học Tự nhiên(Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20,1 - 26 | ||
30 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn(Đại học Quốc gia Hà Nội) | |||
31 | Đại học Mở Hà Nội | 17,03 - 25,17 | ||
32 | Đại học Giao thông vận tải | 16,19 - 27,52 | ||
33 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 20 - 23,72 | ||
34 | Đại học Y Dược Thái Nguyên | 18,3 - 26,15 | ||
35 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | |||
36 | Học viện Hàng không | 18 -27 | 80 - 106,25 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
37 | Trường Đại học Hạ Long | |||
38 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | 15 - 17 | 18 - 20 | 500- 600/1200 (điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM) |
39 | Đại học Gia Định | 15 - 20,5 | 16 - 22,5 | 550-700/1200 (điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM) |
40 | Đại học Tân tạo | 15 - 17 | 15 - 20,5 | 650-800/1200 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM) |
41 | Đại học Hoa Sen | 15 -17 | 18 - 19,45 | 600-652/1200 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM) |
42 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 15 16 | 18 | 600 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM) |
43 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15 -20,5 | 18-22,25 (học bạ) | 600-700/1200 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. HCM) |
44 | Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên | 15 | 225 (Đánh giá theo bài thi V-SAT) | |
45 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 21 - 23,8 | ||
46 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15 - 20,5 | 18 - 23 | 550-650/1200 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM) |
47 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 22,43 - 26,38 | ||
48 | Đại học Nha Trang | 18,87-27 | 527,94-737,29/1200 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. HCM) | |
49 | Đại học Công Thương TP.HCM | 17 - 24,5 | 20,33 – 26,5 | 607 - 800/1.200 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM) |
50 | Đại học Hùng Vương TP.HCM | 15 - 20 | ||
51 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 22,4267 - 24,9333 | 24,32 - 27,84 | 15,2 - 20,97 |
52 | Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 19,4 - 27,94 | ||
53 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 18 - 25,55 | ||
54 | Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia | 19,00 - 27,43 | ||
55 | Đại học Cần Thơ | 15 - 28,61 | ||
56 | Đại học Kinh tế Tài chính | 15 - 19 | ||
57 | Đại học Y Dược TP.HCM | 17 - 27,34 | ||
59 | Đại học Luật TP.HCM | 18,12-25,65 | ||
60 | Đại học Văn Lang | 15 - 20,5 | ||
61 | Đại học Bách khoa TP.HCM | 55,05-85,41 | ||
62 | Đại học Huế | 15-30 | ||
63 | Đại học Sài Gòn | 22-28,98 | ||
64 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 22,8 - 27,7 | ||
65 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 20,4-27 | ||
66 | Đại học Nông Lâm TP.HCM | 15 - 25 | ||
67 | Học viện Mật mã | 23,2-24,17 | ||
68 | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 15,06 - 30 | ||
69 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 21,1 - 29,57 | ||
70 | Đại học Hà Nội | 23,08 - 34,35 | ||
71 | Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM | 23,5 - 28,08 | ||
72 | Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | 18,30 - 26,15 | ||
73 | Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | 25,75 - 29,84 | ||
74 | Học viện Hải Quân | 23,08 - 23,96 | ||
75 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | 18 - 23,58 | ||
76 | Học viện Tài chính | 21 -26,23 | ||
77 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 16 - 24,50 | ||
78 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18,25 - 24,82 | ||
79 | Đại học Tài chính - Marketing | 22,1 - 25,63 | ||
80 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | 20 - 28,55 | ||
81 | Đại học Sư phạm TP.HCM | 19 - 29,38 | ||
82 | Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM | 17 - 29,56 | ||
83 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 21-26,21 | ||
84 | Đại học Trà Vinh | |||
85 | Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP.HCM | 18 - 25,6 | ||
86 | Đại học Đà Nẵng | 16-27 | ||
87 | ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | |||
88 | Học viện Cảnh sát Nhân dân | 18,67 - 26,01 | ||
89 | Đại học An ninh Nhân dân | 17,66 - 26,05 | ||
90 | Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân | 19,05 - 25,21 | ||
91 | Học viện An ninh Nhân dân | 18,78 - 26,27 | ||
92 | Học viện Chính trị Công an Nhân dân | 21,74-25,21 | ||
93 | Đại học Cảnh sát Nhân dân | 15,95-26,28 |
Hoặc